Description
Great New Retail Shopping Center (22,400 sqft.)
Details
MLS# | 236187 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 514 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.06 | Min Sale Price: $329,500 | Max Sale Price: $329,500 | Med Sale Price: $329,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $61.81 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $86.7 | Min Sale Price: $126,900 | Max Sale Price: $266,500 | Med Sale Price: $219,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $104.2 | Min Sale Price: $136,600 | Max Sale Price: $259,500 | Med Sale Price: $210,200 |
Date: Jul 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $91.96 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $216,750 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $107.55 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $279,300 | Med Sale Price: $219,650 |
Date: May 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $100.55 | Min Sale Price: $187,000 | Max Sale Price: $232,000 | Med Sale Price: $199,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $114.7 | Min Sale Price: $148,000 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $414,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $113.14 | Min Sale Price: $131,000 | Max Sale Price: $233,000 | Med Sale Price: $182,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.06 |
Min Sale Price: | $329,500 |
Max Sale Price: | $329,500 |
Med Sale Price: | $329,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $61.81 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $86.7 |
Min Sale Price: | $126,900 |
Max Sale Price: | $266,500 |
Med Sale Price: | $219,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $104.2 |
Min Sale Price: | $136,600 |
Max Sale Price: | $259,500 |
Med Sale Price: | $210,200 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $91.96 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $216,750 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $107.55 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $279,300 |
Med Sale Price: | $219,650 |
May 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $100.55 |
Min Sale Price: | $187,000 |
Max Sale Price: | $232,000 |
Med Sale Price: | $199,900 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $114.7 |
Min Sale Price: | $148,000 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $414,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $113.14 |
Min Sale Price: | $131,000 |
Max Sale Price: | $233,000 |
Med Sale Price: | $182,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form